De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie Los autos locos de la Fórmula 1: | |||
Super Aguri SA07 | |||
| |||
Equipo: | Super Yoguri | ||
Pilotos: | Huracán Sato y Su amigo inglés | ||
Diseñador: | Aguri Suzuki y su equipo de japos | ||
Motor: | Un Honda | ||
¿Malo o bueno? | Bueno si lo conduce Sato | ||
¿Lindo o feo? | {{{lindofeo}}} | ||
Temporada en la que participó: | 2007 | ||
Porcentaje de efectividad: | 5% (95% contra hippies F1) | ||
Porcentaje de siniestralidad: | 95% (Pero todo era culpa de otros, ojo) | ||
¿Ha ganado algo? | Las risas de toda la afición hacua Hippies F1 | ||
Siempre recordaremos... | Los adelantamientos de Dios Sato a los McLola y a los Ferrari Rocher con semejante carraca |
El SA07 fue el segundo coche diseñado por la escudería Super Augurios, que usó durante la temporada 2007 de Fórmula 1. Fue conducido por Dios Sato y su amigo Anthony Davidson.
Después de debutar en 2006 a contrarreloj y con el último Arrows "reciclado", los hombres de Aguri Suzuki se prepararon mejor para su segundo año en la F1. En el Gran Premio inaugural, en Australia, Dios Sato se clasificó décimo y Anthony Davidson justo detrás de él. En el GP de España, Super Sato hizo historia al conseguir el primer punto para Super Yoguri. Posteriormente, el piloto japonés siguió asombrando al adelantar a Puto Amo y acabar sexto en el GP de Canadá. Los hombres de Aguri Suzuki cosecharon cuatro meritorios puntos.
Aquel año fue un constante humillación de Hippies F1 y sus pilotos, el prepotente de Jenson Putón y el vejestorio de Rubén Barrilete por parte de Super Aguri, una escudería que con un presupuesto irrisorio y que no alcanzaba ni por asomo el 1% del de Hundido F1 Team, consiguió ownearlos en varias carreras de la mano de Super Sato especialmente, aunque también Anthony Davidson tuvo sus momentos de gloria [1]. 2007 también fue un año en el que los japoneses de verdad, los fans de Sato y no de Hippies F1, se rieron más que nunca. 2007 fue un año en el que, incluso, Dios Sato se permitió el lujo de adelantar a PutoAmo en el Circuito Gilles Villeneuve. En definitiva, 2007 sirvió para comprobar como las teóricas "sobras" de Hippies F1 eran capaces de vengarse de ellos con veinte euros de presupuesto y un coche construido a base de restos de ollas y sartenes, además de demostrar ser mejores que el Botón Izquierdo y Rubén Barrigote.
Año | Equipo | Motor | Neumáticos | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | Pos. final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Super Aguri | Honda V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 4 | 9º | |
Takuma Sato | 12 | 13 | Ret | 8 | 17 | 6 | Ret | 16 | 14 | Ret | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | ||||||
Anthony Davidson | 16 | 16 | 16 | 11 | 18 | 11 | 11 | Ret | Ret | 12 | Ret | 14 | 14 | 16 | Ret | Ret | 14 |
Transporte | |||
---|---|---|---|
Tierra
Aire
Agua
Relacionados
|
Autor(es):